Right Lightweight Belt
Event/Date | Champion | Challenger | Winner |
---|---|---|---|
AM17 – June 1, 2013 | Joel Goodsell | Brad Wade | Brad Wade 3-0 |
AM16 – Dec 8, 2012 | Joel Goodsell | Stefan Straub | Joel Goodsell 3-1 |
AM15 – Sept 15, 2012 | Al Aubin | Joel Goodsell | Joel Goodsell 3-0 |
AM14 – July 21, 2012 | Al Aubin | Joel Goodsell | Al Aubin 3-1 |
AM13 – Feb 11, 2012 | Chris Gobby | Al Aubin | Al Aubin 3-0 |
AM12 – Sept 24, 2011 | Chris Gobby | Stefan Straub | Chris Gobby 3-0 |
AM11 – May 28, 2011 | Joel Goodsell | Chris Gobby | Chris Gobby 3-0 |
AM10 – Feb 19, 2011 | Joel Goodsell | Ryan Charles | Joel Goodsell 3-1 |
AM9 – Dec 11, 2010 | Joel Goodsell | Stefan Straub | Joel Goodsell 3-1 |
AM8 – May 29, 2010 | Joel Goodsell | Martin Langlois | Joel Goodsell 3-1 |
AM7 – Feb 20, 2010 | Joel Goodsell | ||
AM6 – Oct 3, 2009 | Rick Klock |
Left Lightweight Belt
Event/Date | Champion | Challenger | Winner |
---|---|---|---|
AM17 – June 1, 2013 | Brad Wade | Joel Goodsell | Brad Wade 3-0 |
AM16 – Dec 8, 2012 | Brad Wade | Stefan Straub | Brad Wade 3-0 |
AM15 – Sept 15, 2012 | Michel Roy | Brad Wade | Brad Wade 3-0 |
AM14 – July 21, 2012 | Michel Roy | Joel Goodsell | Michel Roy 3-2 |
AM13 – Feb 11, 2012 | Joel Goodsell | Michel Roy | Michel Roy 3-0 |
AM12 – Sept 24, 2011 | Chris Gobby | Joel Goodsell | Joel Goodsell 3-0 |
AM11 – May 28, 2011 | Chris Gobby |
Right Middleweight Belt
Event/Date | Champion | Challenger | Winner |
---|---|---|---|
AM17 – June 1, 2013 | Nicola Gazzetto | Denis Dubreuil | Denis Dubreuil 3-0 |
AM16 – Dec 8, 2012 | Nicola Gazzetto | Jake Charles | Nicola Gazzetto 3-1 |
AM15 – Sept 15, 2012 | Nicola Gazzetto | Denis Dubreuil | Nocola Gazzetto 3-1 |
AM14 – July 21, 2012 | Nicola Gazzetto | Jake Charles | Nicola Gazzetto 3-0 |
AM13 – Feb 11, 2012 | Nicola Gazzetto | Al Aubin | Nicola Gazzetto 3-0 |
AM12 – Sept 24, 2011 | Nicola Gazzetto (Tournament) | ||
AM12 – Sept 24, 2011 | Nicola Gazzetto | Al Aubin | No match |
AM11 – May 28, 2011 | Nicola Gazzetto |
Left Middleweight Belt
Event/Date | Champion | Challenger | Winner |
---|---|---|---|
AM17 – June 1, 2013 | Nicola Gazzetto | Paul Belluz | Nicola Gazzetto 3-2 |
AM16 – Dec 8, 2012 | Denis Dubreuil | Nicola Gazzetto | Nicola Gazzetto 3-2 |
AM15 – Sept 15, 2012 | Nicola Gazzetto | Denis Dubreuil | Denis Dubreuil 3-0 |
AM14 – July 21, 2012 | Nicola Gazzetto | Jake Charles(Replacement) | Nicola Gazzetto 3-0 |
AM13 – Feb 11, 2012 | Chris Gobby | Nicola Gazzetto | Nicola Gazzetto 3-1 |
AM12 – Sept 24, 2011 | Al Aubin (Replacement) | Chris Gobby | Chris Gobby 3-2 |
AM11 – May 28, 2011 | Nicola Gazzetto |
Right Heavyweight Belt
Event/Date | Champion | Challenger | Winner |
---|---|---|---|
AM16 – Dec 8, 2012 | Antoine Dubreuil | Allen Ford | Allen Ford 3-0 |
AM15 – Sept 15, 2012 | Guy Windover (challenger) | Antoine Dubreuil | Antoine Dubreuil 3-0 |
AM14 – July 21, 2012 | Allen Ford | Matt Goldfarb | Allen Ford (DQ) |
AM13 – Feb 11, 2012 | Allen Ford | Antoine Dubreil | Allen Ford 3-2 |
AM12 – Sept 24, 2011 | Guy Windover | Allen Ford | Allen Ford 3-0 |
AM11 – May 28, 2011 | Ryan Sobhie | Guy Windover | Guy Windover 3-0 |
AM10 – Feb 19, 2011 | Guy Windover | Ryan Sobhie | Ryan Sobhie 3-1 |
AM9 – Dec 11, 2010 | Guy Windover | ||
AM8 – May 29, 2010 | Allen Ford | Andrew Scott | Allen Ford 3-0 |
AM7 – Feb 20, 2010 | Allen Ford | Shea Dickie | Allen Ford 3-1 |
AM6 – Oct 3, 2009 | Allen Ford |
Left Heavyweight Belt
Event/Date | Champion | Challenger | Winner |
---|---|---|---|
AM17 – June 1, 2013 | Allen Ford | Dave Drumm | Allen Ford 3-0 |
AM16 – Dec 8, 2012 | Antoine Dubreuil | Allen Ford | Allen Ford 3-2 |
AM15 – Sept 15, 2012 | Antoine Dubreuil | Andrew Scott | Antoine Dubreuil 3-0 |
AM14 – July 21, 2012 | Andrew Scott | Antoine Dubreuil | Antoine Dubreuil 3-0 |
AM13 – Feb 11, 2012 | Andrew Scott | Bradford Cooke | Andrew Scott 3-0 |
AM12 – Sept 24, 2011 | Jeff King | Andrew Scott | Andrew Scott 3-0 |
AM11 – May 28, 2011 | Jeff King |
Right Super Heavyweight Belt
Event/Date | Champion | Challenger | Winner |
---|---|---|---|
AM17 – June 1, 2013 | Joe Gould | John Milne | Joe Gould 3-2 |
AM16 – Dec 8, 2012 | Joe Gould | Janek Kwias | Joe Gould 3-2 |
AM15 – Sept 15, 2012 | Joe Gould (Challenger) | Chrisitan Bernard | Joe Gould 3-1 |
AM14 – July 21, 2012 | Allen Ford | Christian Bernard | Allen Ford 3-0 |
AM13 – Feb 11, 2012 | Daylan Thomas | Allen Ford | Allen Ford 3-0 |
AM12 – Sept 24, 2011 | Ian Carnegie | Earl Wilson | No match |
AM11 – May 28, 2011 | Ian Carnegie | Cash McCaw | Ian Carnegie 3-0 |
AM10 – Feb 19, 2011 | Ian Carnegie | ||
AM9 – Dec 11, 2010 | Ian Carnegie | ||
AM8 – May 29, 2010 | Ian Carnegie | ||
AM7 – Feb 20, 2010 | Matt Goldfarb | Daylan Thomas | Matt Goldfarb 3-0 |
AM6 – Oct 3, 2009 | Matt Goldfarb |
Left Super Heavyweight Belt
Event/Date | Champion | Challenger | Winner |
---|---|---|---|
AM17 – June 1, 2013 | Jeff Slater | Antoine Dubreuil | Jeff Slater 3-2 |
AM16 – Dec 8, 2012 | Christian Bernard | Jeff Slater | Jeff Slater 3-1 |
AM15 – Sept 15, 2012 | Christian Bernard | Kyle Kerswill | Christian Bernard 3-0 |
AM14 – July 21, 2012 | Allen Ford | Christian Bernard | Christian Bernard 3-0 |
AM13 – Feb 11, 2012 | Allen Ford | Daylan Thomas | Allen Ford 3-2 |
AM12 – Sept 24, 2011 | Allen Ford(Tournament) | ||
AM12 – Sept 24, 2011 | Earl Wilson | Mike Gould | No Match |
AM11 – May 28, 2011 | Earl Wilson |
Right Womens Belt
Event/Date | Champion | Challenger | Winner |
---|---|---|---|
AM17 – June 1, 2013 | Laura Cook | Tamara | Laura Cook 3-0 |
AM16 – Dec 8, 2012 | Jodi Larratt | Laura Cook | Laura Cook 3-0 |
AM15 – Sept 15, 2012 | Jodi Larratt (Tournament) | ||
AM14 – July 21, 2012 | Laura Cook (Replacment) | Darlene Keuhl | Laura Cook 3-0 |
AM13 – Feb 11, 2012 | Sylvie Dufresne | Laura Cook | Sylvie Dufresne 3-1 |
AM12 – Sept 24, 2011 | Sylvie Dufresne (Tournament) | ||
AM12 – Sept 24, 2011 | Janet Riehle | Sylvie Dufresne | No Match |
AM11 – May 28, 2011 | Janet Riehle | Darnell McCaw | Janet Riehle 3-0 |
AM10 – Feb 19, 2011 | Rebecca Lyons | Janet Riehle | Janet Riehle 3-0 |
AM9 – Dec 11, 2010 | Rebecca Lyons | Tracy Drumm | Rebecca Lyons 3-2 |
AM8 – May 29, 2010 | none | Rebecca Lyons |
Left Womens Belt
Event/Date | Champion | Challenger | Winner |
---|---|---|---|
AM17 – June 1, 2013 | Laura Cook | Janet Riehle | Janet Riehle 3-0 |
AM16 – Dec 8, 2012 | Jodi Larratt | Laura Cook | Laura Cook 3-0 |
AM15 – Sept 15, 2012 | Jodi Larratt (Tournament) | ||
AM14 – July 21, 2012 | Laura Cook | Darlene Keuhl | Laura Cook 3-0 |
AM13 – Feb 11, 2012 | Sylvie Dufresne | Laura Cook | Laura Cook 3-0 |
AM12 – Sept 24, 2011 | Sarah Wilson | Sylvie Dufresne | Sylvie Dufresne 3-0 |
AM11 – May 28, 2011 | Sarah Wilson |
Right Overall Belt
Event/Date | Champion | Challenger | Winner |
---|---|---|---|
AM16 – Dec 8, 2012 | Christian Bernard | Janek Kwias | Christian Bernard 3-0 |
AM15 – Sept 15, 2012 | John Milne | Christian Bernard | Christian Bernard 3-0 |
Summer Smackdown Aug 25, 2012 |
John Milne | Christian Bernard | Christian Bernard 3-0 |
AM14 – July 21, 2012 | Dan Kadlec (Replacement) | John Milne (Replacement) | John Milne 3-0 |
AM13 – Feb 11, 2012 | Dan Kadlec | Mike Gould | Mike Gould 3-0 |
AM12 – Sept 24, 2011 | Mike Gould | Dan Kadlec | Dan Kadlec (No Match) |
AM11 – May 28, 2011 | Mike Gould | John Milne | Mike Gould 3-0 |
AM10 – Feb 19, 2011 | Mike Gould | Guy Windover | Mike Gould 3-0 |
AM9 – Dec 11, 2010 | Ian Carnegie | Mike Gould | Mike Gould 3-0 |
AM8 – May 29, 2010 | Ian Carnegie | ||
AM7 – Feb 20, 2010 | Shawn Jean Louis | Allen Ford | Allen Ford 3-1 |
Kingston – Nov 28, 2009 | John Milne | Shawn Jean Louis | Shawn Jean Louis 3-1 |
AM6 – Oct 3, 2009 | John Milne | Tony Brooks | John Milne 3-1 |
Brockville – Aug 8, 2009 | Shawn Jean Louis | John Milne | John Milne 3-2 |
Coe Hill – Aug 1, 2009 | Shawn Jean Louis | Jeremy Johnston | Shawn Jean Louis 3-1 |
AM5 – July 11, 2009 | Shawn Jean Louis | ||
AM 4 – Oct 4, 2008 | Ian Carnegie |
Left Overall Belt
Event/Date | Champion | Challenger | Winner |
---|---|---|---|
AM17 – June 1, 2013 | Christian Bernard (Challenger) | Andrew Scott | Christian Bernard 3-0 |
AM16 – Dec 8, 2012 | Christian Bernard | Joe Gould | Joe Gould 3-1 |
AM15 – Sept 15, 2012 | Christian Bernard | Antoine Dubreuil | Christian Bernard 3-0 |
AM14 – July 21, 2012 | Tyler Robinson | Christian Bernard | Christian Bernard 3-0 |
AM13 – Feb 11, 2012 | Nicola Gazzetto | Tyler Robinson | Tyler Robinson 3-0 |
AM12 – Sept 24, 2011 | Bill Cameron (Tournament) | ||
AM12 – Sept 24, 2011 | Earl Wilson | TBA | No Match |
AM11 – May 28, 2011 | Earl Wilson |